Resultater Rallycross Junior Cup 2020
- Detaljer
- Publisert lørdag 07. mars 2020 16:50
- Skrevet av Super User
- Treff: 3080
LES OM FAIR RACE STIPENDET 2020!
Resultater 2019 - det legges opp nytt før 2020 sesongen!
Plass | Fører | Klubb | Totalt |
1 | Trond Simen Larsen | NMK Konsmo | 167 |
2 | Martin Stenberg | NMK Hadeland | 131 |
3 | Lars Løstegård | NMK Gol | 118 |
4 | Mats W. Marthinsen | NMK Larvik | 117 |
5 | Roar Presthus | NMK Orkla | 115 |
6 | Kristoffer Kalfoss | KNA Solør Motorsport | 99 |
7 | Torjus Svenneby | NMK Trøgstad | 97 |
8 | Sindre Haug | NMK Drammen | 85 |
9 | Andrine Rafoss | NMK Konsmo | 78 |
10 | Markus Bakken | NMK Modum og Sigdal | 71 |
11 | Sindre Madsen Moe | NMK Trøgstad | 69 |
12 | Christoffer Novak | NMK Trøgstad | 59 |
13 | Sander Næss | NMK Orkla | 55 |
14 | Mathilde Hanserud | NMK Gardermoen | 48 |
15 | Eirik Hesla Berget | NMK Gol | 44 |
16 | Sunniva Rudi | NMK Nore og Uvdal | 39 |
17 | Nikolai Karlsen | NMK Bergen | 25 |
18 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 16 |
19 | Kristine Udnæseth | KNA Solør Motorsport | 7 |
20 | Marius M. Svendsen | NMK Trøgstad | 5 |
21 | Magnus Ransedokken | NMK Gol | 4 |
22 | Benjamin Tveit Halvorsen | NMK Larvik | 0 |
Resultatene er uofisielle, offiselle resultater kommer her! (Link NBF)
Resultater fra enkeltrunder 2019
11.-12.05 | Konsmo | Resultater |
01.-02.06 | Melhus | Resultater |
22.-23.06 | Dokka | Resultater |
10.-11.08 | Skien | Resultater |
30.-01.09 | Finnskogen | Resultater |
20.-21.09 | Momarken | Resultater |
Tidligere resultater Rallycross Junior
År | GULL | SØLV | BRONSE | NBF link |
2019 | Trond Simen Larsen | Martin Stenberg | Lars Løstegård | Komplett |
2018 | Ole Henry Steinsholt | Trond Simen Larsen | Steffen Hansen | Komplett |
2017 | Per Magne Svardal | Mathias Kveven Hamre | Guro Majormoen | Komplett |
2016 | Marius Bermingrud | Helene Hvaal | Steffen Hansen | Komplett |
2015 | Heine Rudi | Marius Bermingrud | Karoline Breivik | Komplett |
2014 | Heine Rudi | Karoline Breivik | Daniel Jogerud | Komplett |
2013 | Lise Marie Sandmo | Joachim Rønnevik | Lina Maria Holt | Komplett |
2012 | Lise Marie Sandmo | Joachim Hvaal | Hans Anders Brænden | Komplett |
2011 | Joachim Rønnevik | Hans Anders Brænden | Sindre Backe | Komplett |
Litt historie om klassen.
Rallycross Junior har blitt kjørt mellom 2007 og 2010 uten en offisiell cup. Den aller siste som vant juniorcupen før serien ble offisiell var Sindre Backe. Vi kan også nevne førere som Chrisian Sandmo, Lars Øivind Enerberg, Mats Lysen, Andreas Bakkerud og Alexander Hvaal som har kjørt Rallycross Junior. Alle disse har senere kjørt internasjonale konkurranser, og tre av dem har blitt europamestere. Andreas Bakkerud som ble en stor Rallycross stjerne i VM startet med andre ord sin rallycross karriere i junior klassen (Bakkerud kom fra gokart).